Wetterdaten: aktuell Dienstag, 13.04.2021 00:15 |
Zeit | Wind | UV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 % | W | 99 % | |||||||||||||
91 % | W-NW | 99 % | |||||||||||||
91 % | W-NW | 99 % | |||||||||||||
91 % | W | 99 % | |||||||||||||
91 % | W-NW | 99 % | |||||||||||||
91 % | W | 99 % | |||||||||||||
91 % | W | 99 % | |||||||||||||
91 % | W | 99 % | |||||||||||||
91 % | W | 98 % | |||||||||||||
91 % | W-NW | 99 % | |||||||||||||
91 % | W-NW | 99 % | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | 3,4 °C | 76 % | 1011,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 2,1 °C | 2,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 84 % | |
_ | - | - | |||||||||||||
_ | 11,8 °C | 92 % | 1027,4 hPa | 0,4 l/m² | W-NW (3 Bft) |
- | - | 15 min | 0,9 UV-I | 248 W/m² | 8,0 °C | 11,7 °C | W (5 Bft) |
100 % | |
_ | 85 % | W | - | 99 % |